Changes between Version 11 and Version 12 of ExpressoTestCenter/testlink


Ignore:
Timestamp:
09/14/10 14:48:34 (14 years ago)
Author:
luiz-fernando
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ExpressoTestCenter/testlink

    v11 v12  
    1212 
    1313== Padronização == 
    14 O principal objetivo é evitar termos diversos documentos relativos a teste espalhados em .DOCs, .ODTs e etc. A ideia é utilizar o próprio Testlink como centralizador dessas informações. Para isso foi definido um padrão que deve ser seguido por todos que irão cadastrar casos de teste. 
     14O principal objetivo é evitar termos diversos documentos relativos a teste espalhados em .DOCs, .ODTs e etc. A ideia é utilizar o próprio Testlink como centralizador dessas informações. Para isso foi definido um padrão que deve ser seguido por todos que irão cadastrar casos de teste. A padronização sugerida segue as recomendações da norma IEEE 829. 
    1515 
    1616 
    1717=== Test Plan === 
    1818 
    19 Ao criar o Plano de Teste deve-se seguir o seguinte padrão de documento: 
     19Ao criar o Plano de Teste no Testlink deve-se informar um nome único que permita a identificação do plano de teste. No exemplo abaixo o identificador é '''Unificacao v2.2'''. 
    2020 
    2121[[Image(tp1.png)]] 
    2222 
     23Na parte da descrição do Plano de Teste deve-se utilizar o seguinte padrão: 
     24 
    2325||'''Seção'''||'''Comentários'''|| 
    2426||''Histórico de Versões''||Tabela com as seguintes colunas: Data, Versão, Descrição, Autor, Revisor, Aprovado por|| 
    25 ||''1 Objetivo''|||| 
     27||''1 Objetivo''||Descrever os objetivos a serem alcançados com a realização das atividades de teste, informando os tipos de teste que serão realizados, a sistemática de trabalho entre equipes e produtos de trabalho a serem entregues; podendo ser identificado também os recursos e restrições orçamentárias|| 
    2628||''2 Escopo''|||| 
    27 ||''2.1 Descrição''|||| 
    28 ||''2.2 Técnica de testes a serem abordados''|||| 
     29||''2.1 Descrição''||Listar as funcionalidades e/ou requisitos (funcionais e/ou não-funcionais) identificados como alvos críticos para realização das atividades de testes. Deve ser identificada a prioridade de cada funcionalidade e/ou requisito a ser testado.|| 
     30||''2.2 Fora do escopo''||Listar as funcionalidades que estarão fora do escopo do plano de testes, bem como as razões pelas quais form excluídas.|| 
    2931||''3 Estratégias de Teste''|||| 
    3032||''3.1 Descrição''|||| 
     33||''3.2 Ferramentas''||Indicar a ferramenta de gestão e rastreamento de defeitos adotada e a ferramenta para realização e gerenciamento de testes funcionais, de performance e automatizados|| 
    3134||''3.2 Coleta de evidencia''|||| 
    3235||''3.3 Critério de parada''|||| 
    33 ||''4 Riscos e contingências''|||| 
    34 ||''5 Ferramentas''|||| 
    35 ||''6 Observações''|||| 
    36 ||''7 Referências''|||| 
     36||''4 Riscos e contingências''||Identificar todos os riscos que poderão afetar a execução bem-sucedida do Plano de Testes. Tabela com as seguintes colunas: Risco, Estratégia de Diminuição, Impacto, Situação (Tratado/Não Tratado), Responsável|| 
     37||''5 Cronograma''||Identicar restrições significativas do cronograma como por exemplo: preparação de ambiente de teste, disponibilidade de recursos assim como a data limite para finalização das atividades do Plano de Teste|| 
     38||''6 Observações''||Preenchimento opcional caso existam demais considerações que não foram contempladas nos itens acima e que devam ser registradas.|| 
     39||''7 Referências''||Lista documentos eventualmente referenciados no Plano de Teste|| 
    3740 
    3841