Changes between Version 13 and Version 14 of ExpressoTestCenter/testlink


Ignore:
Timestamp:
09/14/10 16:44:52 (14 years ago)
Author:
luiz-fernando
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ExpressoTestCenter/testlink

    v13 v14  
    3030||''2.2 Fora do escopo''||Listar as funcionalidades que estarão fora do escopo do plano de testes, bem como as razões pelas quais form excluídas.|| 
    3131||''3 Estratégias de Teste''|||| 
    32 ||''3.1 Descrição''|||| 
    33 ||''3.2 Ferramentas''||Indicar a ferramenta de gestão e rastreamento de defeitos adotada e a ferramenta para realização e gerenciamento de testes funcionais, de performance e automatizados|| 
    34 ||''3.2 Coleta de evidencia''|||| 
    35 ||''3.3 Critério de parada''|||| 
     32||''3.1 Descrição''||Para cada grupo de funcionalidades, descrever as atividades, especificidades e ferramentas usadas no Teste. Descrição dos objetivos das atividades relacionadas para cada grupo. Inclui os critérios de sucesso ou falha dos casos de testes. Define também os critérios para suspensão, requisitos de início e conclusão dos testes, bem como horário de execução e outras informações relativas a execução dos testes, onde se aplicar|| 
     33||''3.2 Ambiente''||Identificar a preparação/configuração do ambiente, descrevendo quais atividades devem ser feitas antes ou após a realização do teste|| 
     34||''3.3 Ferramentas''||Indicar a ferramenta de gestão e rastreamento de defeitos adotada e a ferramenta para realização e gerenciamento de testes funcionais, de performance e automatizados|| 
     35||''3.2 Coleta de evidencia''||Obrigatório apenas para testes não funcionais. Ex: Tempo média de resposta, taxa de sucesso/insucesso, monitoração do consumo de memória/processador do servidor de aplicação/banco de dados|| 
     36||''3.4 Critério de parada''||Obrigatório apenas para testes não funcionais de performance e stress. Nesse item devem ser especificados os critérios de parada usados na execução dos testes para suspender todas ou parte das atividades de teste associadas ao Plano de Teste. Ex: Incidência de defeitos acima do permitido, justificando uma parada no teste para revisão do código para corrigir os defeitos|| 
    3637||''4 Riscos e contingências''||Identificar todos os riscos que poderão afetar a execução bem-sucedida do Plano de Testes. Tabela com as seguintes colunas: Risco, Estratégia de Diminuição, Impacto, Situação (Tratado/Não Tratado), Responsável|| 
    3738||''5 Cronograma''||Identicar restrições significativas do cronograma como por exemplo: preparação de ambiente de teste, disponibilidade de recursos assim como a data limite para finalização das atividades do Plano de Teste|| 
    3839||''6 Observações''||Preenchimento opcional caso existam demais considerações que não foram contempladas nos itens acima e que devam ser registradas.|| 
    3940||''7 Referências''||Lista documentos eventualmente referenciados no Plano de Teste|| 
     41||''8 Glossário''||Incluir todos os termos críticos para facilitar a comunicação|| 
    4042 
    4143 
     
    8890[wiki:ExpressoTestCenter/tests Exemplos de Casos de Teste] 
    8991 
     92== Ciclo de Vida == 
     93 
     94<explicar aqui o ciclo de vida do caso teste + defeito> 
    9095 
    9196----