Changes between Version 6 and Version 7 of NovoExpresso/dvs


Ignore:
Timestamp:
09/16/11 15:16:16 (13 years ago)
Author:
cesar.vianna
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • NovoExpresso/dvs

    v6 v7  
    5353'''3.  Envolvimento''' 
    5454 
    55 '''3.1.  Abrangência''' 
    56 O expresso hoje tem sua maior representação na comunidade expresso (www.expressolivre.org), sua difusão engloba não somente o Serpro e seus clientes, mas uma gama enorme de empresas e entidades públicas espalhadas em todo o território nacional com a diferença que para seus clientes o Serpro provê a manutenção do produto contratualmente enquanto que para os demais a comunidade  disponibiliza o software sob licença livre. 
    57 O projeto visa substituir a solução atual mantendo as funcionalidades existentes. 
     55  '''3.1.  Abrangência''' 
     56 O expresso hoje tem sua maior representação na comunidade expresso (www.expressolivre.org), sua difusão engloba não somente o Serpro e seus clientes, mas uma gama enorme de empresas e entidades  públicas espalhadas em todo o território nacional com a diferença que para seus clientes o Serpro provê a manutenção do produto contratualmente enquanto que para os demais a comunidade  disponibiliza o software sob licença livre. 
     57 O projeto visa substituir a solução atual mantendo as funcionalidades existentes. 
    5858 
    59 '''3.2.  Papel das Partes Interessadas''' 
     59 '''3.2.  Papel das Partes Interessadas''' 
    6060 
    61 '''3.2.1.  Cliente''' 
     61  '''3.2.1.  Cliente''' 
    6262 
    63 ||'''Descrição'''||Parte interessada que demandará as necessidados do projeto.|| 
    64 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Definir o serviço que essa solução busca satisfazer.[[BR]]Fornecer informações quanto ao uso e suas necessidades com relação ao sistema.|| 
    65 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Requisitos do sistema para atender a necessidade dos clientes internos e da comunidade.[[BR]]Requisitos não-funcionais, como performance, usabilidade da interface gráfica, etc.|| 
    66 ||'''Representante'''|||| 
     63  ||'''Descrição'''||Parte interessada que demandará as necessidados do projeto.|| 
     64  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Definir o serviço que essa solução busca satisfazer.[[BR]]Fornecer informações quanto ao uso e suas necessidades com relação ao sistema.|| 
     65  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Requisitos do sistema para atender a necessidade dos clientes internos e da comunidade.[[BR]]Requisitos não-funcionais, como performance, usabilidade da   interface gráfica, etc.|| 
     66  ||'''Representante'''|||| 
     67 
     68  '''3.2.2.  Gestor''' 
     69 
     70  ||'''Descrição'''||Parte interessada responsável pelo sistema no SERPRO|| 
     71  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Definir as necessidades a serem atendidas pelo sistema.[[BR]]Definir o escopo das entregas.[[BR]]Estabelecer as funcionalidades requeridas e restrições operacionais.[[BR]]Identificar juntamente com o analista os requisitos do sistema, funcionais e não-funcionais.[[BR]]Homologação das implementações[[BR]] 
     72  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Necessidades dos usuários (incluindo os externos).[[BR]]Solicitação de Alteração de Requisitos.[[BR]]Requisitos Funcionais.[[BR]]Restrições de negócio. 
     73  ||'''Representante'''|||| 
     74 
     75  '''3.2.3.  Gestor de Desenvolvimento''' 
     76 
     77  ||'''Descrição'''||Papel responsável pela liderança e supervisão do projeto no nível alto da organização|| 
     78  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Prover recursos para viabilizar e garantir a melhoria contínua do projeto. [[BR]]Gerenciamento técnico / administrativo e acompanhamento do projeto como um todo.|| 
     79  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Recursos humanos e tecnológicos.|| 
     80  ||'''Representante'''|||| 
    6781 
    6882 
    69 '''3.2.2.  Gestor''' 
     83  '''3.2.4.  Gestor Sênior''' 
    7084 
    71 ||'''Descrição'''||Parte interessada responsável pelo sistema no SERPRO|| 
    72 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Definir as necessidades a serem atendidas pelo sistema.[[BR]]Definir o escopo das entregas.[[BR]]Estabelecer as funcionalidades requeridas e restrições operacionais.[[BR]]Identificar juntamente com o analista os requisitos do sistema, funcionais e não-funcionais.[[BR]]Homologação das implementações[[BR]] 
    73 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Necessidades dos usuários (incluindo os externos).[[BR]]Solicitação de Alteração de Requisitos.[[BR]]Requisitos Funcionais.[[BR]]Restrições de negócio. 
    74 ||'''Representante'''|||| 
     85  ||'''Descrição'''||Papel responsável pela liderança e supervisão do projeto no nível alto da organização|| 
     86  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Contratar do serviço que essa solução busca satisfazer.[[BR]]Determinar direcionarmento estratégico do projeto.|| 
     87  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Diretrizes organizacionais e estratégicas.|| 
     88  ||'''Representante'''|||| 
    7589 
    76 '''3.2.3.  Gestor de Desenvolvimento''' 
     90  '''3.2.5.  Líder de Projeto''' 
    7791 
    78 ||'''Descrição'''||Papel responsável pela liderança e supervisão do projeto no nível alto da organização|| 
    79 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Prover recursos para viabilizar e garantir a melhoria contínua do projeto. [[BR]]Gerenciamento técnico / administrativo e acompanhamento do projeto como um todo.|| 
    80 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Recursos humanos e tecnológicos.|| 
    81 ||'''Representante'''|||| 
     92  ||'''Descrição'''||Papel responsável direção, controle e administração do projeto|| 
     93  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Gerenciar as etapas de desenvolvimento, e interagir com a equipe para a perfeita acomodação dos requisitos do usuário.[[BR]] Representar o projeto perante o cliente. Negociar compromissos e manter informados os demais envolvidos no projeto. [[BR]]Formalizar os termos, responsabilidades, acordos de nível de serviço (ANS), e garantias de uso junto a clientes e grupos envolvidos.[[BR]] Coletar as lições aprendidas, e utilizá-las para a melhoria contínua do processo de desenvolvimento.|| 
     94  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Alocação de recursos.[[BR]]Quadro de Tarefas.[[BR]]Gráfico Burndown.[[BR]]Plano do Projeto.[[BR]]Acordos de nível de serviço.[[BR]]Termos, responsabilidades e garantias de projeto.[[BR]]Atas de Reunião.|| 
     95  ||'''Representante'''|| || 
     96 
     97  '''3.2.6.  Analista de Requisitos''' 
     98 
     99  ||'''Descrição'''||Levantamento dos requisitos do sistema.|| 
     100  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Identificar e descrever as necessidades do usuário, especificando as funcionalidades do software que irão atendê-las.[[BR]] Levantar os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema.[[BR]] Definir quem e o que irá interagir com o sistema.[[BR]] Gerenciar o escopo e a mudança dos requisitos.|| 
     101  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Documento de Visão do Sistema[[BR]]Documento de Visão do Projeto[[BR]]Modelo de Requisitos[[BR]]Glossário|| 
     102  ||'''Representante'''|| || 
     103  
     104  '''3.2.7.  Desenvolvedores''' 
     105 
     106  ||'''Descrição'''||Desenvolvimento da aplicação|| 
     107  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Codificação dos programas.[[BR]]Auxílio do levantamento de requisitos e definição de arquitetura[[BR]] e conceitos a serem implementados na solução.|| 
     108  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Programas desenvolvidos nas tecnologias definidas.|| 
     109  ||'''Representante'''|| || 
     110 
     111  '''3.2.8.  Programadores''' 
     112 
     113  ||'''Descrição'''||Implementação da aplicação|| 
     114  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Codificação dos programas.|| 
     115  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Programas codificados nas tecnologias definidas.|| 
     116  ||'''Representante'''|| || 
     117 
     118  '''3.2.9.  Área de Infra-estrutura''' 
     119 
     120  ||'''Descrição'''||Fornecer a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento|| 
     121  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Fornecer a infra-estrutura de hardware e software conforme a necessidade do projeto. || 
     122  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Ambientes de hardware e software para desenvolvimento, testes e homologação.[[BR]]Gestão e consultoria com relação ao processo de GRS (gestão de riscos)|| 
     123  ||'''Representante'''|||| 
     124 
     125 '''3.3.  Papel dos Atores''' 
     126 
     127  '''3.3.1.  Usuário''' 
     128 
     129  ||'''Descrição'''||Usuário normal do sistema sem privilégios de administração. 
     130  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Registrar informações no sistema.|| 
     131  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Insere dados e troca informações com outros usuários do sistema.|| 
     132  ||'''Representante'''||N/A|| 
     133 
     134  '''3.3.2.  Administrador de Usuários''' 
     135 
     136  ||'''Descrição'''||Usuário com privilégio de administração de perfis de usuário.|| 
     137  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Administrar contas de usuários do sistema.|| 
     138  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Cadastra e edita usuários.|| 
     139  ||'''Representante'''|| N/A|| 
     140 
     141  '''3.3.3.  Administrador do Sistema''' 
     142 
     143  ||'''Descrição'''||Usuário com privilégio de administração dos módulos que compõem o sistema.|| 
     144  ||'''Papel no desenvolvimento'''||Realizar configurações avançadas dos módulos do sistema.|| 
     145  ||'''Insumos ao projeto de software'''||Habilita, desabilita e configura os módulos do sistema;|| 
     146  ||'''Representante'''|| N/A|| 
    82147 
    83148 
    84 '''3.2.4.  Gestor Sênior''' 
     149'''4.  Necessidades e Funcionalidades''' 
    85150 
    86 ||'''Descrição'''||Papel responsável pela liderança e supervisão do projeto no nível alto da organização|| 
    87 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Contratar do serviço que essa solução busca satisfazer.[[BR]]Determinar direcionarmento estratégico do projeto.|| 
    88 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Diretrizes organizacionais e estratégicas.|| 
    89 ||'''Representante'''|||| 
     151'''Criticidade''' 
    90152 
    91 '''3.2.5.  Líder de Projeto''' 
     153'''Crítico''' - O requisito é essencial. O fracasso em sua implementação significará o não atendimento das necessidades do cliente.[[BR]] 
     154'''Importante''' – O requisito é importante para o sistema. Sua não implementação afeta a satisfação do usuário e/ou o valor agregado do produto, mas não impede o funcionamento do sistema dentro dos padrões mínimos.[[BR]] 
     155'''Útil''' - O requisito é útil, porém não essencial à satisfação do cliente.[[BR]] 
    92156 
    93 ||'''Descrição'''||Papel responsável direção, controle e administração do projeto|| 
    94 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Gerenciar as etapas de desenvolvimento, e interagir com a equipe para a perfeita acomodação dos requisitos do usuário.[[BR]] Representar o projeto perante o cliente. Negociar compromissos e manter informados os demais envolvidos no projeto. [[BR]]Formalizar os termos, responsabilidades, acordos de nível de serviço (ANS), e garantias de uso junto a clientes e grupos envolvidos.[[BR]] Coletar as lições aprendidas, e utilizá-las para a melhoria contínua do processo de desenvolvimento.|| 
    95 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Alocação de recursos.[[BR]]Quadro de Tarefas.[[BR]]Gráfico Burndown.[[BR]]Plano do Projeto.[[BR]]Acordos de nível de serviço.[[BR]]Termos, responsabilidades e garantias de projeto.[[BR]]Atas de Reunião.|| 
    96 ||'''Representante'''|| || 
     157||'''1. Autenticação'''||Permite a autenticação no sistema utilizando usuário e senha ou certificado digital, identificando o perfil e domínio pertencentes ao usuário.[[BR]]O sistema deve gerenciar o controle de acesso, habilitando ao usuário autenticado as funcionalidades pertinentes ao seu perfil.[[BR]]Conter mecanismos de segurança para evitar acesso indevido.|| 
     158||'''Benefício'''||Crítico|| 
     159||'''Id Func.'''||'''Descrição das Funcionalidades/atores envolvidos'''|| 
     160||'''F1.1'''||Autenticar utilizando usuário e senha.[BR]]'''Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema'''|| 
     161||'''F1.2'''||Disponibilizar ao usuário área de Ajuda com informações básicas de funcionamento do sistema e contatos da áreas de suporte.[[BR]]'''Atgores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema'''|| 
     162||'''F1.3'''||Disponibilizar seleção de idioma do sistema.[[BR]]'''Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema'''|| 
     163||'''F1.4'''||Permitir acesso às aplicações Expresso Acessível e Expresso Mobile.[[BR]]'''Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema'''|| 
     164||'''F1.5'''||Autenticar através de certificados digitais, de acordo com as regras da ICP/BRASIL.[[BR]]'''Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema'''|| 
     165[[BR]] 
     166||'''2. Preferências de Configuração do Usuário'''||O sistema permitirá que o usuário configure suas aplicações e armazenará as informações junto ao perfil do usuário.|| 
     167||'''Benefício'''||Crítico|| 
     168||'''Id Func.'''||'''Descrição das Funcionalidades/atores envolvidos'''|| 
     169||'''F2.1'''||Exibir menu de acesso às preferências do usuário.[[BR]]'''Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema'''|| 
     170||'''F2.2'''||O sistema exibirá acesso à documentação de ajuda do usuário.[[BR]]'''Atores: Usuário, Administrador de Usuários e Administrador do Sistema'''|| 
     171||'''F2.3'''||Os administradores poderão configurar uma aplicação padrão para todos os usuários do sistema.[[BR]]O usuário poderá personalizar o seu perfil alterando a aplicação padrão.[[BR]]'''Atores: Administrador de Usuários e Administrador do Sistema'''|| 
    97172 
    98 '''3.2.6.  Analista de Requisitos''' 
    99173 
    100 ||'''Descrição'''||Levantamento dos requisitos do sistema.|| 
    101 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Identificar e descrever as necessidades do usuário, especificando as funcionalidades do software que irão atendê-las.[[BR]] Levantar os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema.[[BR]] Definir quem e o que irá interagir com o sistema.[[BR]] Gerenciar o escopo e a mudança dos requisitos.|| 
    102 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Documento de Visão do Sistema[[BR]]Documento de Visão do Projeto[[BR]]Modelo de Requisitos[[BR]]Glossário|| 
    103 ||'''Representante'''|| || 
    104174 
    105 '''3.2.7.  Desenvolvedores''' 
    106175 
    107 ||'''Descrição'''||Desenvolvimento da aplicação|| 
    108 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Codificação dos programas.[[BR]]Auxílio do levantamento de requisitos e definição de arquitetura[[BR]] e conceitos a serem implementados na solução.|| 
    109 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Programas desenvolvidos nas tecnologias definidas.|| 
    110 ||'''Representante'''|| || 
    111176 
    112 '''3.2.8.  Programadores''' 
    113  
    114 ||'''Descrição'''||Implementação da aplicação|| 
    115 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Codificação dos programas.|| 
    116 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Programas codificados nas tecnologias definidas.|| 
    117 ||'''Representante'''|| || 
    118  
    119 '''3.2.9.  Área de Infra-estrutura''' 
    120  
    121 ||'''Descrição'''||Fornecer a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento|| 
    122 ||'''Papel no desenvolvimento'''||Fornecer a infra-estrutura de hardware e software conforme a necessidade do projeto. || 
    123 ||'''Insumos ao projeto de software'''||Ambientes de hardware e software para desenvolvimento, testes e homologação.[[BR]]Gestão e consultoria com relação ao processo de GRS (gestão de riscos)|| 
    124 ||'''Representante'''|||| 
    125