Changes between Version 6 and Version 7 of NovoExpresso/rnf


Ignore:
Timestamp:
10/07/11 17:13:41 (12 years ago)
Author:
cesar.vianna
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • NovoExpresso/rnf

    v6 v7  
    4343||'''Numero de usuários do sistema, distribuído ao longo do tempo.'''|| 
    4444||Especificar o percentual de tempo disponível do sistema, em horas de uso, manutenção.[[BR]]''* 80 mil usuários distribuídos ao longo de 24h.''|| 
    45 ||'''Estimativas de transações com o banco de dados.''' [[BR]]''No mínimo 80 mil transações ao longo de 24h.''|| 
     45||'''Estimativas de transações com o banco de dados.''' [[BR]]''* No mínimo 80 mil transações ao longo de 24h.''|| 
    4646||'''Quantidade de acessos simultâneos.'''[[BR]]''* No mínimo 200 usuário realizando transações simultaneamente.|| 
    47 ||'''Quantidade de transações por segundo.'''[[BR]]''* Banco de Dados: 200[[BR]]* IMAP: '''INSERIR'''''|| 
     47||'''Quantidade de transações por segundo.'''[[BR]]''* Banco de Dados: 200[[BR]]* IMAP: '''INSERIR''' [[BR]] * APACHE/PHP: '''INSERIR'''[[BR]]* SMTP: '''INSERIR'''[[BR]]* LDAP: '''INSERIR'''''|| 
    4848||'''Capacidade'''|| 
    49 ||Quantidade de usuários ou transações que o sistema pode acomodar.|| 
     49||Quantidade de usuários ou transações que o sistema pode acomodar.[[BR]]'''''Não se aplica.''''' || 
    5050||'''Área de Armazenamento'''|| 
    51 ||Quantidade de área de armazenamento dos dados do sistema.|| 
     51||Quantidade de área de armazenamento dos dados do sistema.[[BR]]''* No mínimo 200% da quota destinada ao armazenamento de e-mails do usuário, considerando o armazenamento de cópias de segurança, logs, códigos do sistema, etc.[[BR]]* O sistema deve possibilitar a quota mínima de 1GB por usuário.|| 
    5252 
    5353'''4. Suportabilidade''' 
     
    5757||'''Padrões de programação'''|| 
    5858||'''Padrões gerais'''|| 
    59 ||Quaisquer padrões ou leiautes, internos ou externos à organização, que influenciem no desenvolvimento do aplicativo, exceto aqueles que regulem requisitos de interface – já referenciados em usabilidade.|| 
     59||Quaisquer padrões ou leiautes, internos ou externos à organização, que influenciem no desenvolvimento do aplicativo, exceto aqueles que regulem requisitos de interface – já referenciados em usabilidade.[[BR]]'' * A aplicação deve ser compatível com as normatizações (RFCs) dos protocolos utilizados.|| 
    6060||'''Ferramentas de avaliação de impacto'''|| 
    6161||'''Características de extensibilidade de linguagem adotada'''|| 
     
    6565||Estabelece regras de inter-relacionamento entre sistemas afins|| 
    6666||'''Mídia de Armazenamento'''|| 
    67 ||É obrigatória a descrição da mídia de armazenamento.|| 
     67||É obrigatória a descrição da mídia de armazenamento.[[BR]] ''* O sistema deve permitir adequação conforme a necessidade de escalabilidade e diferentes níveis de serviço simultaneamente.|| 
     68||'''Escalabilidade e Elasticidade'''|| 
     69||''* O sistema deve suportar o aumento da demanda de utilização, respeitando os níveis de serviço acordados.''|| 
    6870 
    6971'''5. Requisitos Legais''' 
    7072 
    71 ||Requisitos não funcionais derivados da legislação que regula a construção do sistema, que restringem ou controlam de alguma maneira o seu desenvolvimento. Exemplo: Portarias, Leis, Normas, dentre outros.|| 
     73||Requisitos não funcionais derivados da legislação que regula a construção do sistema, que restringem ou controlam de alguma maneira o seu desenvolvimento. Exemplo: Portarias, Leis, Normas, dentre outros.[[BR]]* ''A retenção de dados deve seguir a legislação vigente.''|| 
    7274 
    7375'''6. Segurança''' 
     
    7678 
    7779||'''Mecanismos ou sistemas de controle de acesso'''|| 
    78 ||Relacionar os mecanismos ou sistemas que serão utilizados, por exemplo: Certificação Digital, Criptografia (https), captcha, outros. Informar se a aplicação possui regra de acesso.|| 
     80||Relacionar os mecanismos ou sistemas que serão utilizados, por exemplo: Certificação Digital, Criptografia (https), captcha, outros. Informar se a aplicação possui regra de acesso.[[BR]]''*O tráfego de dados na internet deve ser criptografado.''|| 
    7981||'''Transações e perfis de acesso'''|| 
    8082||Relacionar as transações e perfis definidos, e o grau de restrição ao acesso a funcionalidades e dados controlados pela aplicação.|| 
    8183||'''Sigilo'''|| 
    82 ||Definir critérios e definir os procedimentos que garantam o sigilo do sistema a ser desenvolvido.|| 
     84||Definir critérios e definir os procedimentos que garantam o sigilo do sistema a ser desenvolvido.[[BR]]''* Não se aplica.''|| 
    8385||'''Auditoria'''|| 
    84 ||Definir critérios e procedimentos necessários à auditoria, indicando transações e dados do sistema demandados a serem auditados. Em relação aos dados de auditoria definir a forma, sistema e/ou ferramentas de acesso, o tempo de retenção, o meio físico de guarda, os mecanismos ou sistemas de controle de acesso e os perfis e restrições de acesso.|| 
     86||Definir critérios e procedimentos necessários à auditoria, indicando transações e dados do sistema demandados a serem auditados. Em relação aos dados de auditoria definir a forma, sistema e/ou ferramentas de acesso, o tempo de retenção, o meio físico de guarda, os mecanismos ou sistemas de controle de acesso e os perfis e restrições de acesso.[[BR]]''* Não se aplica no momento.''|| 
    8587 
    8688'''7. Acessibilidade''' 
    8789 
    88 ||Relacionar em linhas gerais os requisitos não funcionais de acessibilidade necessários para o desenvolvimento e a utilização do sistema, tais como recursos de informáticae Internet que visam garantir acessibilidade às pessoas que possuem certa deficiência visual, auditiva, física ou intelectual. Os requisitos de acessibilidade podem abranger, por exemplo, dificuldade para ler ou compreender textos, telas reduzidas ou apenas com apresentação de textos, ausência de teclado ou mouse por falta de capacidade de serem utilizados.|| 
     90||Relacionar em linhas gerais os requisitos não funcionais de acessibilidade necessários para o desenvolvimento e a utilização do sistema, tais como recursos de informática e Internet que visam garantir acessibilidade às pessoas que possuem certa deficiência visual, auditiva, física ou intelectual. Os requisitos de acessibilidade podem abranger, por exemplo, dificuldade para ler ou compreender textos, telas reduzidas ou apenas com apresentação de textos, ausência de teclado ou mouse por falta de capacidade de serem utilizados.||