Changes between Version 17 and Version 18 of WebServiceDraft


Ignore:
Timestamp:
03/21/12 10:42:27 (12 years ago)
Author:
pereira.jair
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WebServiceDraft

    v17 v18  
    3535 
    3636||'''Método:'''||'''Expresso.login'''||Criar sessão autenticada no Expresso|| 
    37 ||'''Parâmetros:'''||- user\\- password\\-auth||-Login do Usuario.\\-Senha do usuario.\\-Autenticacao existente, caso ja esteja logado.|| 
     37||'''Parâmetros:'''||-user\\-password\\-auth||-Login do Usuario.\\-Senha do usuario.\\-Autenticacao existente, caso ja esteja logado.|| 
    3838||'''Retorno:'''||-auth||-auth: Chave de autenticacao do expresso (KP3 do usuario).|| 
    3939\\ 
    4040\\ 
    4141||'''Método:'''||'''Expresso.logout'''||Finalizar sessão autenticada no Expresso|| 
    42 ||'''Parâmetros:'''||- auth||-Autenticacao existente, necessaria para destruir a sessao do usuario.|| 
     42||'''Parâmetros:'''||-auth||-Autenticacao existente, necessaria para destruir a sessao do usuario.|| 
    4343||'''Retorno:'''||-hasLogout||-hasLogout:(Boolean 0 ou 1 indicando se o logout foi realizado com sucesso)|| 
    4444\\ 
    4545\\ 
    4646||'''Método:'''||'''Mail.getUserFolders'''||Listar pastas de Email|| 
    47 ||'''Parâmetros:'''||- auth||-Autenticacao existente, necessaria para destruir a sessao do usuario.|| 
    48 ||'''Retorno:'''||-folders(folderName,folderID,folderType,folderParentID,folderHasChildren,qtdMessages,qtdUnreadMessages,percentUsageOfTotalQuota,diskSize)||-folders:Array com todas as pastas retornadas.\\folderName:Nome da pasta.\\folderID:Caminho da pasta\\folderType:(1-Caixa de Entrada,2-Enviadas,3-Rascunhos,4-Lixeira,5-Pasta Comum,6-Pasta Compartilhada)\\folderHasChildren:Indica se a pasta possui sub-pastas ou nao.|| 
     47||'''Parâmetros:'''||-auth\\-search\\-page\\-resultsPerPage||auth:Autenticacao do usuario.\\search:filtro por nome de pasta\\page:pagina atual\\resultsPerPage:Numero de resultados a retornar por pagina.|| 
     48||'''Retorno:'''||-folders(folderName,folderID,folderType,folderParentID,folderHasChildren,qtdMessages,qtdUnreadMessages,percentUsageOfTotalQuota,diskSize)||-folders:Array com todas as pastas retornadas.\\folderName:Nome da pasta.\\folderID:Caminho da pasta\\folderType:(1-Caixa de Entrada,2-Enviadas,3-Rascunhos,4-Lixeira,5-Pasta Comum,6-Pasta Compartilhada)\\folderHasChildren:(Boolean 0 ou 1)Indica se a pasta possui sub-pastas ou nao.\\qtdMessages:Quantidade de Mensagens na pasta.\\qtdUnreadMessages:Quantidade de Mensagens nao lidas.\\percentUsageOfTotalQuota:Percentual utilizado da quota do usuario para esta pasta.\\diskSize:Tamanho total da pasta utilizado do disco em Bytes.|| 
    4949\\ 
    5050\\