Changes between Version 2 and Version 3 of NovoExpresso/rnf


Ignore:
Timestamp:
09/30/11 09:43:54 (12 years ago)
Author:
cesar.vianna
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • NovoExpresso/rnf

    v2 v3  
    1  '''1. Usabilidade''' 
    2  Requisitos não funcionais que melhor definem as facilidades de uso do software, o nível de consistência dos dados apresentados e de documentação. Requisitos mais comuns: 
     1'''1. Usabilidade''' 
     2 
     3Requisitos não funcionais que melhor definem as facilidades de uso do software, o nível de consistência dos dados apresentados e de documentação. Requisitos mais comuns: 
    34 
    45||'''Conformidade com padrões'''|| 
     
    1617||'''Prevenção de erros'''|| 
    1718||O sistema terá capacidade de evitar erros durante sua utilização. Qual recurso o sistema deverá utilizar?|| 
    18  '''2. Confiabilidade''' 
    19  Requisitos não funcionais que melhor definem a confiabilidade no software. Engloba aspectos como previsibilidade, acurácia de resultados, resistência a falhas, recuperabilidade, entre outros. [[BR]]Requisitos mais comuns: 
     19 
     20'''2. Confiabilidade''' 
     21 
     22Requisitos não funcionais que melhor definem a confiabilidade no software. Engloba aspectos como previsibilidade, acurácia de resultados, resistência a falhas, recuperabilidade, entre outros. [[BR]]Requisitos mais comuns: 
    2023 
    2124||'''Integridade dos dados'''|| 
    2225||Medidas necessárias à preservação da integridade dos dados no banco como um todo.|| 
    23 ||Disponibilidade|| 
     26||'''Disponibilidade'''|| 
    2427||Especificar o percentual de tempo disponível do sistema, em horas de uso, manutenção.|| 
    25 ||Medidas de tempo entre falhas|| 
     28||'''Medidas de tempo entre falhas'''|| 
    2629||Especificar em horas, dias ou mês qual o tempo que pode existir entre uma falha e outra.|| 
    27 ||Medidas de tempo de reparo|| 
     30||'''Medidas de tempo de reparo'''|| 
    2831||Tempo que o sistema pode permanecer indisponível após uma falha.|| 
    29 ||Máximo de defeitos ou taxa de defeitos|| 
     32||'''Máximo de defeitos ou taxa de defeitos'''|| 
    3033||Pode ser expresso em termos de defeitos / linhas de código ou defeitos/ponto de função. Estes defeitos devem ser categorizados em termos de defeitos secundários, significantes ou críticos.|| 
    31 ||Rotinas operacionais|| 
     34||'''Rotinas operacionais'''|| 
    3235||Definir necessidade de backup, janela de tempo, carga, etc.|| 
    33 ||3. Performance|| 
    34 ||Requisitos não funcionais que melhor definem a performance do software. Engloba considerações sobre tempo de resposta, velocidade de processamento, eficiência, consumo de recursos e volume de produção. Requisitos mais comuns:|| 
    35 ||Tempo de resposta para uma transação.|| 
     36 
     37'''3. Performance''' 
     38 
     39Requisitos não funcionais que melhor definem a performance do software. Engloba considerações sobre tempo de resposta, velocidade de processamento, eficiência, consumo de recursos e volume de produção.[[BR]]Requisitos mais comuns: 
     40 
     41||'''Tempo de resposta para uma transação.'''|| 
    3642||Medidas necessárias à preservação da integridade dos dados no banco como um todo.|| 
    37 ||Numero de usuários do sistema, distribuído ao longo do tempo.|| 
     43||'''Numero de usuários do sistema, distribuído ao longo do tempo.'''|| 
    3844||Especificar o percentual de tempo disponível do sistema, em horas de uso, manutenção.|| 
    39 ||Estimativas de transações com o banco de dados.|| 
    40 ||Quantidade de acessos simultâneos.|| 
    41 ||Quantidade de transações por segundo.|| 
    42 ||Capacidade|| 
     45||'''Estimativas de transações com o banco de dados.'''|| 
     46||'''Quantidade de acessos simultâneos.'''|| 
     47||'''Quantidade de transações por segundo.'''|| 
     48||'''Capacidade'''|| 
    4349||Quantidade de usuários ou transações que o sistema pode acomodar.|| 
    44 ||Área de Armazenamento|| 
     50||'''Área de Armazenamento'''|| 
    4551||Quantidade de área de armazenamento dos dados do sistema.|| 
    46 ||4. Suportabilidade|| 
    47 ||Requisitos não funcionais que melhor definem a capacidade do sistema de suportar mudanças, evoluções e reparos. Definem a testabilidade, extensibilidade, adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, entre outros. Requisitos mais comuns:|| 
    48 ||Padrões de programação|| 
    49 ||Padrões gerais|| 
     52 
     53'''4. Suportabilidade''' 
     54 
     55Requisitos não funcionais que melhor definem a capacidade do sistema de suportar mudanças, evoluções e reparos. Definem a testabilidade, extensibilidade, adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, entre outros.[[BR]] Requisitos mais comuns: 
     56 
     57||'''Padrões de programação'''|| 
     58||'''Padrões gerais'''|| 
    5059||Quaisquer padrões ou leiautes, internos ou externos à organização, que influenciem no desenvolvimento do aplicativo, exceto aqueles que regulem requisitos de interface – já referenciados em usabilidade.|| 
    51 ||Ferramentas de avaliação de impacto|| 
    52 ||Características de extensibilidade de linguagem adotada|| 
    53 ||Facilidades de instalação|| 
    54 ||Elaboração e Distribuição de novas versões|| 
    55 ||Interoperabilidade|| 
     60||'''Ferramentas de avaliação de impacto'''|| 
     61||'''Características de extensibilidade de linguagem adotada'''|| 
     62||'''Facilidades de instalação'''|| 
     63||'''Elaboração e Distribuição de novas versões'''|| 
     64||'''Interoperabilidade'''|| 
    5665||Estabelece regras de inter-relacionamento entre sistemas afins|| 
    57 ||Mídia de Armazenamento|| 
     66||'''Mídia de Armazenamento'''|| 
    5867||É obrigatória a descrição da mídia de armazenamento.|| 
    59 ||5. Requisitos Legais|| 
    60 ||Requisitos não funcionais derivados da legislação que regula a construção do sistema, que restringem ou controlam de alguma maneira o seu desenvolvimento. Exemplo: Portarias, Leis, Normas, dentre outros.|| 
    61 ||6. Segurança|| 
    62 ||Requisitos não funcionais que definem a política de segurança adotada para a aplicação.|| 
    63 ||Mecanismos ou sistemas de controle de acesso|| 
    64 ||Relacionar os mecanismos ou sistemas que serão utilizados, por exemplo, Senha-Rede, Senha-SIEF, Certificação Digital, Criptografia (https), captcha, outros. Informar se a aplicação possui regra de acesso.|| 
    65 ||Transações e perfis de acesso|| 
     68 
     69'''5. Requisitos Legais''' 
     70 
     71Requisitos não funcionais derivados da legislação que regula a construção do sistema, que restringem ou controlam de alguma maneira o seu desenvolvimento. Exemplo: Portarias, Leis, Normas, dentre outros. 
     72 
     73'''6. Segurança''' 
     74 
     75Requisitos não funcionais que definem a política de segurança adotada para a aplicação. 
     76 
     77||'''Mecanismos ou sistemas de controle de acesso'''|| 
     78||Relacionar os mecanismos ou sistemas que serão utilizados, por exemplo: Certificação Digital, Criptografia (https), captcha, outros. Informar se a aplicação possui regra de acesso.|| 
     79||'''Transações e perfis de acesso'''|| 
    6680||Relacionar as transações e perfis definidos, e o grau de restrição ao acesso a funcionalidades e dados controlados pela aplicação.|| 
    67 ||Sigilo|| 
     81||'''Sigilo'''|| 
    6882||Definir critérios e definir os procedimentos que garantam o sigilo do sistema a ser desenvolvido.|| 
    69 ||Auditoria|| 
     83||'''Auditoria'''|| 
    7084||Definir critérios e procedimentos necessários à auditoria, indicando transações e dados do sistema demandados a serem auditados. Em relação aos dados de auditoria definir a forma, sistema e/ou ferramentas de acesso, o tempo de retenção, o meio físico de guarda, os mecanismos ou sistemas de controle de acesso e os perfis e restrições de acesso.|| 
    71 ||'''7. Acessibilidade'''|| 
     85 
     86'''7. Acessibilidade''' 
     87 
    7288||Relacionar em linhas gerais os requisitos não funcionais de acessibilidade necessários para o desenvolvimento e a utilização do sistema, tais como recursos de informáticae Internet que visam garantir acessibilidade às pessoas que possuem certa deficiência visual, auditiva, física ou intelectual. Os requisitos de acessibilidade podem abranger, por exemplo, dificuldade para ler ou compreender textos, telas reduzidas ou apenas com apresentação de textos, ausência de teclado ou mouse por falta de capacidade de serem utilizados.||